Nominal Voltage : 12/20 kV
Maximum System Voltage : 24 kV
Specification : SPLN 43 – 5 – 2 : 1995
Construction :
Conductor | : Allumunium ( Compact Circular Stranded ) |
Conductor Screen | : Extruded Semiconductive Compound |
Insulation | : Extruded Crosslink Polyethylene (XLPE) |
Insulation Screen | : Extruded Strippable Semiconductive Compound |
Metalic Screen | : Copper Wire Screen |
Sheath | : Extruded PVC 90o C grade |
Messenger | : Stranded Steel Wire, PVC 90o C Covered |
Symbol
Applicable Standard | : Other Specification are available on request |
Application | : Used for Overhead Installation |
NFA2XSY-T
THREE - SINGLE CORE OVERHEAD TWISTED CABLE
ALUMUNIUM CONDUCTOR, XLPE INSULATED
COPPER WIRE SCREENED AND PVC SHEATED
Nominal Voltage : 12/20 kV
Maximum System Voltage : 24 kV
Specification : SPLN 43-5-3 : 1995
NFA2XSY-T - ALUMUNIUM CONDUCTOR | (3 CORE + 1 MESSENGER) | |||||||||||
Nominal cross sectional area | PHASE | mm2 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | ||||
MESSENGER | mm2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | 95 | ||
Phase | Approx. Conductor diameter | mm | 6,8 | 7,9 | 9,6 | 11,3 | 12,7 | 14 | ||||
Max. DC Cond resistance at 20 C | Ohm/km | 0,868 | 0,641 | 0,443 | 0,32 | 0,253 | 0,206 | |||||
Nominal Insulation thicknes | mm | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||||
Min. DC resistance at 20 C | m.ohm.km | 4400 | 4100 | 3600 | 3200 | 3000 | 2800 | |||||
Nominal sheath thickness | mm | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||
Outer Diameter | mm | 27,1 | 28,2 | 29,8 | 31,5 | 32,9 | 34,2 | |||||
Steel Messenger | PVC ins. Thickness | mm | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
Outer Diameter | mm | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 13,4 | 11,6 | 13,4 | 15,2 | ||
Overall diameter | Approx. | mm | 58,4 | 60,8 | 64,3 | 68 | 71,1 | 71,1 | 74 | 74 | 74 | |
Cable Net. Weight | Approx. | kg/km | 2920 | 3128 | 3455 | 3829 | 4172 | 4357 | 4735 | 4920 | 5136 | |
Standar length per reel | m | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Minimum bending radius | mm | 701 | 730 | 772 | 816 | 853 | 853 | 888 | 888 | 888 | ||
Capacitance | uF/km | 0,144 | 0,157 | 0,177 | 0,197 | 0,214 | 0,214 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | ||
Inductance | mH/km | 0,178 | 0,163 | 0,144 | 0,129 | 0,119 | 0,119 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | ||
Current carrying | at 20 C | A | 130 | 159 | 193 | 240 | 277 | 277 | 326 | 326 | 326 | |
capacity in air | at 40 C | 110 | 134 | 163 | 203 | 234 | 234 | 275 | 275 | 275 | ||
Short circuit current at 1 sec. | kA | 3,2 | 4,6 | 6,4 | 8,7 | 11 | 11 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | ||
AC Voltage test | kV/5 Min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Calculated breaking force of Steel Messenger | kN | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 89 | 62 | 89 | 122 | ||
Nominal cross sectional area | PHASE | mm2 | 185 | 240 | 300 | |||||||
MESSENGER | mm2 | 50 | 70 | 95 | 50 | 70 | 95 | 120 | 70 | 95 | 120 | |
Phase | Approx. Conductor diameter | mm | 15,7 | 18 | 20,1 | |||||||
Max. DC Cond resistance at 20 C | Ohm/km | 0,164 | 0,125 | 0,1 | ||||||||
Nominal Insulation thicknes | mm | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||
Min. DC resistance at 20 C | m.ohm.km | 2500 | 2300 | 2100 | ||||||||
Nominal sheath thickness | mm | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||
Outer Diameter | mm | 35,9 | 38,2 | 40,3 | ||||||||
Steel Messenger | PVC ins. Thickness | mm | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
Outer Diameter | mm | 11,6 | 13,4 | 15,2 | 11,6 | 13,4 | 15,2 | 17 | 13,4 | 15,2 | 17 | |
Overall diameter | Approx. | mm | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 87,1 | 87,1 | 87,1 |
Cable Net. Weight | Approx. | kg/km | 5199 | 5384 | 5600 | 5878 | 6063 | 6279 | 6506 | 6749 | 6965 | 7192 |
Standar length per reel | m | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Minimum bending radius | mm | 931 | 931 | 931 | 991 | 991 | 991 | 991 | 1045 | 1045 | 1045 | |
Capacitance | uF/km | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Inductance | mH/km | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | |
Current carrying | at 20 C | A | 370 | 370 | 370 | 429 | 429 | 429 | 429 | 479 | 479 | 479 |
capacity in air | at 40 C | 312 | 312 | 312 | 362 | 362 | 362 | 362 | 404 | 404 | 404 | |
Short circuit current at 1 sec. | kA | 17 | 17 | 17 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | |
AC Voltage test | kV/5 Min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Calculated breaking force of Steel Messenger | kN | 62 | 89 | 122 | 62 | 89 | 122 | 155 | 89 | 122 | 155 |
Belum ada Data |
Terima Kasih. Token download sudah kami kirimkan ke email anda. Silahkan cek email anda
Silahkan cek kembali configurasi pengiriman email
Berdiri pada bulan April 1973, PT Jembo Cable Company Tbk. memulai dengan memproduksi Kabel Listrik Tegangan Rendah - penghantar tembaga. Kemudian terus menambah varietas produknya, seperti Kabel Tegangan Rendah - penghantar aluminium, Kabel Tegangan Menengah, Kabel Telepon dan Kabel Serat Optik dan juga memperluas pasarnya. Tahun 1992, Perseroan mencatatkan sahamnya… selengkapnya