Rated Voltage : 1.8/3 kV (3.6 kV)
Ref. Specification : IEC 60502 – 2
Symbol
Applicable Standard : Other Specification are available on request
Construction
Copper or Alumunium Conductor
Extruded Crosslinked Polyethylene (XLPE) Insulation
Extruded PVC Inner Sheath
Extruded Lead Sheath
Extruded PVC Outer Sheath
Conductor | Nominal Wall Thickness | Approx Overall Diameter | Approx Net Weight | Standard Length | Maximum DC Conductor Resistance at 20 C | Minimum Insulation Resistance at 20 C | Maximum Continous Current Carrying Capacity | Maximum Short Circuit Current at 1 sec. | Approx. Capacitance per phase | Approx. Reactance per Phase at 50 MHz | |||||
In Air at 30 C | In Ground at 30 C | ||||||||||||||
Type | Nom. Size | Approx. Diameter | Insulation | Lead Sheath | Outer Sheath | ||||||||||
- | mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | m | Ohm/km | M.Ohm.km | A | A | kA | uF/Km | Ohm/km |
COPPER | |||||||||||||||
25 | 6.0 | 2.0 | 1.4 | 2.1 | 32 | 2745 | 500 | 0.727 | 1000 | 153 | 145 | 3.60 | 0.25 | 0.093 | |
35 | 7.0 | 2.0 | 1.5 | 2.1 | 34 | 3322 | 500 | 0.524 | 1000 | 184 | 172 | 5.00 | 0.28 | 0.089 | |
50 | 8.2 | 2.0 | 1.6 | 2.2 | 37 | 4047 | 500 | 0.387 | 1000 | 220 | 204 | 6.55 | 0.32 | 0.085 | |
70 | 9.8 | 2.0 | 1.7 | 2.4 | 42 | 5167 | 500 | 0.268 | 1000 | 273 | 249 | 9.46 | 0.37 | 0.081 | |
95 | 11.5 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 46 | 6501 | 500 | 0.193 | 1000 | 330 | 295 | 13.13 | 0.43 | 0.079 | |
120 | 12.9 | 2.0 | 1.9 | 2.6 | 49 | 7709 | 500 | 0.153 | 1000 | 378 | 339 | 16.57 | 0.47 | 0.77 | |
150 | 14.2 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 53 | 5933 | 500 | 0.124 | 1000 | 426 | 376 | 20.44 | 0.51 | 0.075 | |
185 | 16.1 | 2.0 | 2.1 | 2.9 | 58 | 7277 | 300 | 0.0991 | 1000 | 483 | 425 | 25.58 | 0.58 | 0.074 | |
240 | 18.4 | 2.0 | 2.3 | 3.1 | 64 | 13663 | 300 | 0.0754 | 1000 | 567 | 489 | 33.62 | 0.65 | 0.072 | |
300 | 20.4 | 2.0 | 2.4 | 3.3 | 69 | 16328 | 250 | 0.0601 | 1000 | 640 | 548 | 42.18 | 0.71 | 0.071 | |
ALUMUNIUM | |||||||||||||||
25 | 6.0 | 2.0 | 1.4 | 2.1 | 32 | 2273 | 500 | 1.200 | 1000 | 116 | 110 | 2.40 | 0.25 | 0.093 | |
35 | 7.0 | 2.0 | 1.5 | 2.1 | 34 | 2666 | 500 | 0.868 | 1000 | 142 | 135 | 3.35 | 0.28 | 0.089 | |
50 | 8.2 | 2.0 | 1.6 | 2.2 | 37 | 3159 | 500 | 0.641 | 1000 | 174 | 156 | 4.31 | 0.32 | 0.085 | |
70 | 9.8 | 2.0 | 1.7 | 2.4 | 42 | 3886 | 500 | 0.443 | 1000 | 210 | 194 | 6.23 | 0.37 | 0.081 | |
95 | 11.5 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 46 | 4720 | 500 | 0.320 | 1000 | 258 | 231 | 8.63 | 0.43 | 0.079 | |
120 | 12.9 | 2.0 | 1.9 | 2.6 | 49 | 5465 | 500 | 0.253 | 1000 | 294 | 264 | 10.91 | 0.47 | 0.77 | |
150 | 14.2 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 53 | 3158 | 500 | 0.206 | 1000 | 331 | 295 | 13.40 | 0.51 | 0.075 | |
185 | 16.1 | 2.0 | 2.1 | 2.9 | 58 | 3811 | 300 | 0.164 | 1000 | 378 | 333 | 16.83 | 0.58 | 0.074 | |
240 | 18.4 | 2.0 | 2.3 | 3.1 | 64 | 9104 | 300 | 0.125 | 1000 | 441 | 382 | 22.09 | 0.65 | 0.072 | |
300 | 20.4 | 2.0 | 2.4 | 3.3 | 69 | 10111 | 250 | 0.100 | 1000 | 504 | 430 | 27.61 | 0.71 | 0.071 |
Maximum Permissible Continous Conductor Temperature 90 C
Maximum Short Time Overload Temperature 130 C
Maximum Short Circuit Conductor Temperature 250 C
Minimum Bending Radius 18 x D
Standard Packing Wooden Drum
Belum ada Data |
Terima Kasih. Token download sudah kami kirimkan ke email anda. Silahkan cek email anda
Silahkan cek kembali configurasi pengiriman email
Berdiri pada bulan April 1973, PT Jembo Cable Company Tbk. memulai dengan memproduksi Kabel Listrik Tegangan Rendah - penghantar tembaga. Kemudian terus menambah varietas produknya, seperti Kabel Tegangan Rendah - penghantar aluminium, Kabel Tegangan Menengah, Kabel Telepon dan Kabel Serat Optik dan juga memperluas pasarnya. Tahun 1992, Perseroan mencatatkan sahamnya… selengkapnya